ESession: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mediawiki.herrmayr.de
(Die Seite wurde neu angelegt: „eSessions sind Live-Vorträge (ca. 60—90 Minuten) über eine Videokonferenz-Software, an denen angemeldete Lehr- oder Führungskräfte von jedem PC, Tablet oder Smartphone mit Internetzugang und ggf. Headset teilnehmen können. Die Referenten sind über Video und Audio eingebunden und präsentieren die Inhalte. Unterstützt werden die Referenten durch Moderatoren, die während der Präsentation Anfragen oder Beiträge der Teilnehmer aufgreifen und die A…“) |
K (Die LinkTitles-Erweiterung hat automatisch Links zu anderen Seiten hinzugefügt (<a rel="nofollow" class="external free" href="https://github.com/bovender/LinkTitles">https://github.com/bovender/LinkTitles</a>).) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
eSessions sind Live-Vorträge (ca. 60—90 Minuten) über eine Videokonferenz-Software, an denen angemeldete Lehr- oder Führungskräfte von jedem PC, Tablet oder Smartphone mit Internetzugang und ggf. Headset teilnehmen können. Die Referenten sind über Video und Audio eingebunden und präsentieren die Inhalte. Unterstützt werden die Referenten durch Moderatoren, die während der Präsentation Anfragen oder Beiträge der Teilnehmer aufgreifen und die Abschlussdiskussion (ca. 15—30 Minuten) leiten. | eSessions sind Live-Vorträge (ca. 60—90 Minuten) über eine Videokonferenz-[[Software]], an denen angemeldete Lehr- oder Führungskräfte von jedem PC, Tablet oder Smartphone mit Internetzugang und ggf. Headset teilnehmen können. Die Referenten sind über Video und Audio eingebunden und präsentieren die Inhalte. Unterstützt werden die Referenten durch Moderatoren, die während der Präsentation Anfragen oder Beiträge der Teilnehmer aufgreifen und die Abschlussdiskussion (ca. 15—30 Minuten) leiten. | ||
== Software zur Durchführung von eSessions == | |||
An der ALP stehen uns zwei Systeme für eSessions zur Verfügung: | |||
* [[Cisco Webex]] | |||
* [[Adobe Connect]] | |||
Alle AR haben einen Zugang zu Cisco Webex. | |||
== Mögliche Varianten von eSessions == | |||
eSessions können didaktisch sehr unterschiedlich gestaltet werden: | |||
NN | |||
[[Kategorie:ELearning]] | |||
[[Kategorie:Lehrgangsplanung]] | |||
[[Kategorie:Lehrgangsformat]] | |||
Aktuelle Version vom 21. April 2022, 08:12 Uhr
eSessions sind Live-Vorträge (ca. 60—90 Minuten) über eine Videokonferenz-Software, an denen angemeldete Lehr- oder Führungskräfte von jedem PC, Tablet oder Smartphone mit Internetzugang und ggf. Headset teilnehmen können. Die Referenten sind über Video und Audio eingebunden und präsentieren die Inhalte. Unterstützt werden die Referenten durch Moderatoren, die während der Präsentation Anfragen oder Beiträge der Teilnehmer aufgreifen und die Abschlussdiskussion (ca. 15—30 Minuten) leiten.
Software zur Durchführung von eSessions[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
An der ALP stehen uns zwei Systeme für eSessions zur Verfügung:
Alle AR haben einen Zugang zu Cisco Webex.
Mögliche Varianten von eSessions[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
eSessions können didaktisch sehr unterschiedlich gestaltet werden:
NN